г. Липецк
Прайс лист на процедуры
Номенклатурный код | Наименование | Взрослые | Дети (от 4-х до 14 лет) |
1. ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТА | |||
В01.015.001 | Врач–кардиолог (заслуженный врач, врач высшей квалификации) | 1400 р. | |
В01.053.001 | Врач - уролог (высшей квалификационной категории) | 1400 р. | |
В01.023.001 | Врач - невролог (высшей квалификационной категории) | 1400 р. | |
В01.047.001 | Врач - терапевт (первичный) | 1000 р. | |
В01.047.002 | Врач - терапевт (повторный) | 500 р. | |
В01.031.001 | Врач - педиатр (первичный) | 1000 р. | |
В01.031.002 | Врач - педиатр (повторный) | 500 р. | |
В01.023.001 | Врач - невролог (первичный) | 1000 р. | |
В01.023.002 | Врач - невролог(повторный) | 700 р. | |
В01.001.001 | Врач - гинеколог (первичный) | 1000 р. | |
В01.001.002 | Врач - гинеколог (повторный) | 500 р. | |
В01.015.001 | Врач - кардиолог (первичный) | 1000 р. | |
В01.015.002 | Врач - кардиолог (повторный) | 500 р. | |
В01.041.001 | Врач - рефлексотерапевт (первичный) | 1000 р. | 700 р. |
В01.041.002 | Врач - рефлексотерапевт (повторный) | 500 р. | 500 р. |
В01.054.001 | Врач - физиотерапевт (первичный) | 1000 р. | |
В01.054.001 | Врач - физиотерапевт (повторный) | 500 р. | |
В01.047.001 | Осмотр врача терапевта | 200 р. | |
В01.047.001 | Предварительный осмотр врача перед посещением бассейна | 200 р. | |
2. УРОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
А16.28.040 | Бужирование уретры | 1100 р. | |
А21.21.001 | Массаж простаты | 650 р. | |
А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 800 р. | |
А11.28.009 | Инстилляция уретры | 300 р. | |
А17.28.003 | Электростимуляция | 400 р. | |
А21.03.003 | 3. РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | 500 р. | 400 р. |
А21.13.003 | |||
А21.23.002 | |||
А05.10.004 | 4. ЭКГ С РАСШИФРОВКОЙ | 650 р. | |
5. ВОДОЛЕЧЕНИЕ | |||
А20.30.030 | Ванны минеральные | 300 р. | |
А20.30.001 | Ванны минеральные жемчужные | 450 р. | |
А20.30.004 | Ванны искусственные газовые | 500 р. | 400 р. |
А20.30.031 | |||
А20.30.005 | Ванны минеральные травяные | 500 р. | |
А20.30.006 | Ванны скипидарные, с бишофитом | 450 р. | |
А20.20.006 | Ванны йодобромные, хвойные | 450 р. | |
А20.30.038 | |||
А20.20.006 | Ванны "Сосна и кедр" | 500 р. | |
А20.20.006 | Ванны "Эвкалипт" | 500 р. | |
А20.20.006 | Ванны "Тонус" | 500 р. | |
А20.20.006 | Ванны "Антистресс" | 500 р. | |
А20.20.006 | Ванны "Каштан и лемонграсс" | 500 р. | |
А20.30.015 | Ванны "Источник здоровья" (с нефтью нафталанской) | 500 р. | |
А21.03.010 | Ванны подводного вытяжения | 900 р. | |
А20.30.011 | Душ восходящий | 300 р. | |
А20.30.011 | Душ циркулярный | 300 р. | |
А20.30.011 | Душ Шарко | 650 р. | |
А20.30.011 | Комплекс душей (3 вида) | 550 р. | |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж | 900 р. | 800 р. |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж (с гидромассажем и аэромассажем) | 1050 р. | |
А11.19.005 | Душ кишечный | 450 р. | |
Лечебные микроклизмы с отваром лекарственных трав | 250 р. | ||
А11.19.005 | Кишечное орошение | 650 р. | |
А11.21.009 | |||
А11.19.005 | Микроклизмы | 150 р. | |
А14.19.002 | Клизма очистительная | 400 р. | |
А20.07.001 | Орошение дёсен | 250 р. | |
А11.20.021 | Гинекологическое орошение | 500 р. | |
А11.20.013 | Гинекологические тампоны, ванночки | 400 р. | |
6. ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |||
Грязевые аппликации-частично: | р. | ||
А20.03.001 | - шейно-грудной отдел | 650 р. | |
А20.03.001 | - поясничный отдел | 650 р. | |
А20.03.001 | - плечевые, локтевые, коленные суставы | 650 р. | |
А20.03.001 | - носки / гольфы | 650 р. | 300 р. |
А20.03.001 | - рубашка | 650 р. | 300 р. |
А20.03.001 | - брюки | 650 р. | 300 р. |
А20.03.001 | - трусы | 650 р. | 300 р. |
А20.03.001 | - чулки | 650 р. | 300 р. |
А20.03.001 | - перчатки | 400 р. | 300 р. |
А20.03.001 | - носки и перчатки | 650 р. | 300 р. |
А20.03.001 | - на область двух коленных суставов | 650 р. | 300 р. |
А20.03.001 | - на область на одного коленного сустава | 400 р. | 300 р. |
А20.03.001 | - на подчелюстную область | 400 р. | 300 р. |
А20.03.001 | - «бабочка» | 400 р. | 300 р. |
А20.03.001 | Грязевые аппликации общие (комбинезон) | 1200 р. | 600 р. |
А20.13.001 | |||
А20.16.002 | |||
Грязелечение внутриполостное: | р. | ||
А20.20.002.001 | - с аппликациями | 650 р. | |
А20.03.001 | |||
А20.20.001 | - «трусы - влагалищные тампоны» | 650 р. | |
А20.20.002.001 | |||
А20.20.001 | - «трусы - ректальные тампоны» | 650 р. | |
А20.20.002.001 | |||
А20.20.002.001 | - без аппликаций) | 400 р. | |
Электрогрязь (с 4-мя электродами) | 650 р. | 550 р. | |
Электрогрязь (с 2-мя электродами): | |||
А17.04.001 | - на область двух коленных суставов | 550 р. | 300 р. |
А17.04.001 | - на область двух голеностопных суставов | 550 р. | 300 р. |
А17.03.001 | - на область поясницы; | 550 р. | 300 р. |
А17.04.001 | - на кисти рук; | 550 р. | 300 р. |
А17.03.001 | - на шейно-грудной отдел. | 550 р. | 300 р. |
А20.01.004 | Грязевые обертывания для лечения целлюлита | 1500 р. | |
Грязевые обертывания для лечения целлюлита с массажем | 2000 р. | ||
7. ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||
А17.24.002 | Электрофорез (без стоимости лекарственных препаратов) | 300 р. | |
А17.03.001 | Электрофорез (с лекарственными препаратами) | 400 р. | |
А17.04.001 | |||
А17.08.001 | |||
А17.08.001.001 | |||
А17.09.001 | |||
А17.13.001 | |||
А17.14.001 | |||
А17.15.001 | |||
А17.19.001 | |||
А17.20.002 | |||
А17.21.001 | |||
А17.23.001 | |||
А17.24.005 | |||
А17.25.001 | |||
А17.28.001 | |||
А17.29.003 | |||
А17.02.001 | Электростимуляция: | ||
- верхних конечностей (двух частей) | 650 р. | 600 р. | |
- нижних конечностей (двух частей) | 650 р. | 600 р. | |
- верхней (одной части) и нижней конечности (одной части) | 650 р. | 600 р. | |
- верхней конечности (одной части) / нижней конечности (одной части) | 400 р. | 350 р. | |
- мышц спины | 400 р. | 350 р. | |
А17.28.003 | - мочевого пузыря | 400 р. | 350 р. |
А17.03.003 | СМТ-терапия (Амплипульс) | 400 р. | |
А17.13.002 | |||
А17.24.007 | |||
А17.30.004 | |||
А17.29.002 | Электросон | 400 р. | |
А17.03.005 | Ультратон | 300 р. | |
А17.13.004 | Дарсонвализация местная | 350 р. | |
А17.23.002 | |||
А17.24.004 | |||
А17.30.015 | Франклинизация (Статдуш) | 300 р. | |
А17.03.006 | УВЧ-терапия | 400 р. | |
А17.09.004 | |||
А17.30.017 | |||
А17.30.018 | Дециметровая терапия (Волна, Ранет) | 350 р. | |
А17.30.007 | Сантиметровая терапия (Луч) | 350 р. | |
А17.30.031 | Магнитотерапия (Полимаг) | 300 р. | |
А17.03.007 | Магнитотерапия (Полюс, Алимп, ПеМп) | 300 р. | |
А17.13.005 | |||
А17.24.009 | |||
А17.20.001 | |||
А17.30.019 | |||
А17.30.019.001 | |||
А17.30.025 | |||
А22.01.006 | УФ-облучение, КУФ | 300 р. | |
А22.30.003 | |||
А17.30.027 | Лазер | 400 р. | 300 р. |
А22.02.001 | |||
А22.04.003 | |||
А22.08.007 | |||
А22.09.010 | |||
А22.10.001 | |||
А22.12.001 | |||
А22.14.003 | |||
А22.20.001 | |||
А22.23.001 | |||
А22.24.001 | |||
А22.28.004 | |||
А17.30.008 | К.В.Ч. | 350 р. | |
А17.30.034 | Ультразвук, Фонофорез (без стоимости лекарственных препаратов) | 400 р. | |
А17.30.034 | Ультразвук, Фонофорез (с лекарственными препаратами) | 500 р. | |
А22.04.002 | |||
А22.08.002 | |||
А22.12.002 | |||
А22.14.002 | |||
А22.16.002 | |||
А22.23.003 | |||
А22.24.002 | |||
А22.28.003 | |||
А22.28.003 | Ультразвуковая терапия на малый таз | 350 р. | |
А22.20.008 | Электромагнитолазеротерапия аппаратом «Андрогин» | 500 р. | |
А17.21.003 | |||
А17.30.023 | Ванны 4-х камерные (с лекарственными препаратами) | 500 р. | |
А20.30.009 | |||
А17.09.003 | Сеанс галотерапии | 300 р. | 250 р. |
А17.30.025 | «Магнитотурботрон» | 800 р. | 600 р. |
А20.09.002 | Установка «Горный воздух» | 400 р. | 300 р. |
А20.10.001 р. | |||
А17.30.009 | Прессотерапия (Лимфодренаж) | 500 р. | |
А17.30.020 | «АВАНТРОН» (Магнитная стимуляция нервно-мышечного дна малого таза) | 800 р. | 550 р. |
А21.01.009.005 | Массаж стоп «СASADA CANOO5» | 300 р. | |
8. ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ | |||
А11.02.002 | Инъекции внутримышечно | 200 р. | |
А11.12.003 | Инъекции внутривенно | 300 р. | |
А11.12.003.001 | Инъекции внутривенно (капельно) | 500 р. | |
9. ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ | |||
А17.09.003.001 | Ингаляция без лекарственных препаратов | 250 р. | |
А17.09.003.001 | Ингаляция с лекарственными препаратами | 250 р. | |
А11.09.007.001 | |||
10. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ | |||
А19.30.006 | Занятия в тренажерном зале ЛФК | 300 р. | |
А19.03.001 | - индивидуальный комплекс | 550 р. | |
А19.03.002.001 | |||
А19.03.003.001 | |||
А19.04.001.001 | |||
А19.05.001.001 | |||
А19.09.001.001 | |||
А19.10.001.001 | |||
А19.12.001.001 | |||
А19.13.001.001 | |||
А19.14.001 | |||
А19.16.001.001 | |||
А19.18.001.001 | |||
А19.20.001.001 | |||
А19.21.001.001 | |||
А19.23.002.001 | |||
А19.23.002.014 | |||
А19.24.001.001 | |||
А19.28.001.001 | |||
А21.08.002 | |||
А19.30.003 | |||
А19.30.004 | |||
А19.03.001.001 | - групповые занятия | 250 р. | |
А19.03.002.002 | |||
А19.03.003.002 | |||
А19.04.001.002 | |||
А19.05.001.002 | |||
А19.09.001.002 | |||
А19.10.001.002 | |||
А19.12.001.002 | |||
А19.13.001.002 | |||
А19.14.001 | |||
А19.16.001.002 | |||
А19.18.001.002 | |||
А19.20.001.002 | |||
А19.21.001.002 | |||
А19.23.002.001 | |||
А19.23.002.015 | |||
А19.24.001.002 | |||
А19.28.001.002 | |||
А21.08.002 | |||
А19.30.009.002 | ЛФК в бассейне (групповые занятия) | 550 р. | |
А19.30.009.001 | |||
А19.23.002.013 | Дозированная ходьба по парковой зоне под наблюдением инструктора ЛФК | 200 р. | |
А23.30.014.001 | |||
А21.01.001 | Лечебный массаж 1,0 УЕ | 400 р. | |
А21.01.001 | Лечебный массаж 1,5 УЕ | 600 р. | |
А21.01.001 | Лечебный массаж 2,0 УЕ | 900 р. | |
А21.01.001 | Лечебный массаж 2,5 УЕ | 1000 р. | |
Массаж ручной антицеллюлитный (паховая область, бедра и живот) | 2350 р. | ||
А20.30.022 | Суховоздушная углекислая ванна | 550 р. | 400 р. |
А20.30.001 | Минеральный бассейн (на 30 мин.) | 450 р. | 350 р. |
11. Предварительное обследование при поступлении в санаторий АО Липецкурорт (санаторная карта): | |||
- женщины | 2000 р. | ||
- мужчины | 1500 р. |
Где провести досуг?!
3
Кафе и рестораны
Сицилия кафе пиццерия
ул. Советская, 4
0,8 км.
ул. Советская, 4
Мерцен ресторан
ул. Валентина Скороходова, 1Б
0,7 км.
ул. Валентина Скороходова, 1Б
Педро кафе
площадь Петра Великого, 3
0,5 км.
площадь Петра Великого, 3
2
Банкоматы и банки
Банк ВТБ
ул Первомайская 1
0,6 км.
ул Первомайская 1
Офис Сбербанка
ул Первомайская 2
0,6 км.
ул Первомайская 2
3
Храмы и церкви
Христорождественский Собор
Соборная площадь, 4
1,2 км.
Соборная площадь, 4
Древне-успенская церковь
ул. Салтыкова-Щедрина, 80А
2,5 км.
ул. Салтыкова-Щедрина, 80А
Храм Петра и Павла
ул. К. Маркса, 5А
0,4 км.
ул. К. Маркса, 5А
3
Театры и музеи
Краеведческий музей
ул Ленина 25
0,7 км.
ул Ленина 25
Художественный музей
ул Ленина 7а
0,3 км.
ул Ленина 7а
Театр драмы им. Льва Толстого
пл. Театральная д. 2
1,0 км.
пл. Театральная д. 2
4
парки и скверы
парк Липецкое Городище
ул Каменный Лог
0,8 км.
ул Каменный Лог
Верхний парк
улица Ленина
0,5 км.
улица Ленина
Комсомольский пруд
Петровский проезд
0.6 км
Петровский проезд
Нижний парк
Петровский пр-д, 2
0,3 км.
Петровский пр-д, 2
Липецккурорт сможет помочь улучшить и восстановить работу почти всех органов Вашего организма:
Желудок
Почки
Кишечник
Печень
Поджелудочная железа
Почки
Сердце
Мозговое кровообращение